19:07 | Ünlü Üniversiteye Hacker Şoku
10:31 | 100tl alişverişe Bodman Really Ripped Abs Vücut Spreyi 100ML bedava
16:13 | Serenay rol almayacak! Peki Bergen kim olacak?
16:12 | Buse Varol'dan 'aşk' paylaşımı
16:12 | Musa Eroğlu bağlamasını satıyor
16:12 | Acun Ilıcalı'ya ateş püskürdü!
16:11 | Gülsim Ali tacizcisine seslendi: Seni ifşa ederim
09:55 | Kolay Sohbet Etmek İçin Buraya giriş yapabilirsiniz
09:47 | Süreyya Yalçın'ı sıra dışı tarzı!
06:11 | Serenay Sarıkaya şıklığı 20 bin TL!
21:42 | Gerilim tırmanıyor
21:40 | Tuğba Altıntop sil baştan
21:35 | Serenay Sarıkaya'dan sürpriz atak!
21:33 | Gizlimiz saklımız yok
21:30 | Oryantal Didem’den Bülent Serttaş'a tepki!
21:22 | Seda Bakan’dan Shakira dansı...
21:18 | Berrak Tüzünataç galoşları ayağında unuttu!
21:14 | Burcu Biricik'in zumba dansı sosyal medyada olay oldu!
21:11 | Nez Tuğba Özay'ı yerden yere vurdu! İmajı olay oldu
19:07 | Aleyna Tilki sette böyle coştu!
Buradasınız: Anasayfa » Magazin » 'Organize İşler 2: Sazan Sarmalı'nı ilk üç günde kaç kişi izledi? | 04 Şubat 2019 Pazartesi 21:00
'Organize İşler 2: Sazan Sarmalı'nı ilk üç günde kaç kişi izledi?
Yılmaz Erdoğan'ın yazıp yönettiği ve başrolünde yer aldığı 'Organize İşler 2: Sazan Sarmalı' filminin açılış gişesi belli oldu.
Oyuncu kadrosunda Yılmaz Erdoğan Kıvanç Tatlıtuğ, Ezgi Mola, Bensu Soral, Rıza Kocaoğlu, Okan Çabalar, Güven Kıraç, Ahmet Mümtaz Taylan, Ersin Korkut, Erdem Baş, Mahir İpek, Ekin Türkmen, Atakan Çelik ve Safa Sarı'nın yer aldığı yapım 'Organize İşler 2: Sazan Sarmalı' filmi, 1 Şubat Cuma günü vizyona girdi. Sinemaseverlerin merakla beklediği yapım, hafta sonu izlenme rakamı ile hem yönetmen Yılmaz Erdoğan'ı hem de yapımcı şirket BKM'yi mutlu etti. İLK 3 GÜNDE 923 BİN BİN 663 SEYİRCİ 'Organize İşler' serisinin ikinci filmi, ilk üç günde 923 bin 663 seyirci tarafından izlendi. 2005 yapımı serinin ilk filmi, ilk 3 günde 583 bin 870 kişi tarafından izlenmiş, toplam 2 milyon 618 bin 244 kişiyi sinema salonlarına çekmişti.
Kaynak: Magazin D
İlgili Etiketler
ÖNCEKİ HABER
SONRAKİ HABER
GÜNÜN GELİŞMELERİ
ANKET
FACEBOOK